| 2025年36th日本鈴木盃國家代表隊參賽名單 114.03.06 | |||||
| 編號 | 組別 | 報名項目 | 單位 | 選手姓名 | 備註 |
| 1 | Youth | IM.TR1 | 臺南 | 陳科蒲 | |
| 2 | Youth | IM | 臺北 | 闕子承 | |
| 3 | Youth | IW | 桃園 | 李宇韻 | |
| 4 | Youth | IW.TR1 | 臺南 | 方子綪 | |
| 5 | Youth | TR1 | 臺南 | 李哲宇 | |
| 6 | Youth | TR | 臺北 | 劉品妍 | |
| 7 | Youth | TR | 臺北 | 黃海榕 | |
| 8 | Youth | TR | 臺北 | 葉芯語 | |
| 9 | JUNIOR | IM | 桃園 | 高子淾 | |
| 10 | JUNIOR | IM | 桃園 | 廖頤承 | |
| 11 | JUNIOR | IW.MP | 臺北 | 王飛掬 | |
| 12 | JUNIOR | IW | 桃園 | 林恩宇 | |
| 13 | JUNIOR | MP.TR | 臺北 | 黃豊棋 | |
| 14 | JUNIOR | TR | 臺北 | 高聖曄 | |
| 15 | JUNIOR | TR | 臺北 | 周芷蕾 | |
| 16 | SENIOR | IM | 桃園 | 魏連軍 | WC |
| 17 | SENIOR | IM | 桃園 | 高子閒 | WC |
| 18 | SENIOR | IW | 桃園 | 莊淨涵 | WC |
| 19 | 隊職員 | coach | 桃園 | 孟小亞 | WC |
| 20 | 隊職員 | coach | 臺南 | 陳俊安 | |
| 21 | 隊職員 | coach | 臺北 | 張恬嘉 | |
| 22 | 隊職員 | coach | 臺北 | 張哲瑋 | |
| 23 | 隊職員 | coach | 桃園 | 彭云臻 | |
| 24 | 隊職員 | 管理 | 呂采憶 | ||
| 25 | 隊職員 | 管理 | 張淳智 | ||
| 26 | 隊職員 | 裁判 | 吳美靜 | ||
| 選手(18人): 臺北:黃豊棋、高聖曄、周芷蕾、王飛掬、闕子承、劉品妍、黃海榕、葉芯語 桃園:魏連軍、高子閒、高子淾、廖頤承、林恩宇、 臺南:莊淨涵、陳科蒲、李哲宇、方子綪 教練(5人) 少年組及青少年組教練:陳俊安、張恬嘉、張哲瑋、彭云臻 成人組教練:孟小亞 管理(2人): 呂采憶、張淳智 裁判(1人):吳美靜 |
|||||